À繫Á¦Ç¥
(´ÜÀ§ : ¿ø)
| ±¸ ºÐ | 2016³â | 2015³â | 2014³â | 2013³â |
|---|---|---|---|---|
| À¯µ¿ÀÚ»ê | 12,324,982,182 | 8,266,354,284 | 7,363,611,293 | 4,132,121,265 |
| ´çÁÂÀÚ»ê | 12,323,867,832 | 8,265,820,234 | 7,363,611,293 | 4,132,121,265 |
| Àç°íÀÚ»ê | 1,114,350 | 534,050 | - | - |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 115,633,702,811 | 121,499,842,047 | 84,098,093,529 | 68,536,400,580 |
| ÅõÀÚÀÚ»ê | 7,067,203 | - | - | 8,042,830 |
| À¯ÇüÀÚ»ê | 114,894,681,960 | 120,263,621,153 | 82,320,962,564 | 67,468,481,874 |
| ¹«ÇüÀÚ»ê | 85,620,667 | 110,167,333 | 1,747,130,965 | 1,029,875,876 |
| ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 646,332,981 | 1,126,053,561 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| ÀÚ»êÃѰè | 127,958,684,993 | 129,766,196,331 | 91,461,704,822 | 72,668,521,845 |
| À¯µ¿ºÎä | 9,102,878,442 | 4,899,197,456 | 2,713,072,049 | 764,276,967 |
| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 44,654,762,999 | 52,238,706,921 | 16,932,062,633 | 2,902,022,654 |
| ºÎäÃѰè | 53,757,641,441 | 57,137,904,377 | 19,645,134,682 | 3,666,299,621 |
| ÀÚº»±Ý | 66,325,600,000 | 66,325,600,000 | 66,325,600,000 | 66,325,600,000 |
| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 7,875,443,552 | 6,302,691,954 | 5,490,970,140 | 2,676,622,224 |
| ÀÚº»ÃѰè | 74,201,043,552 | 72,628,291,954 | 71,816,570,140 | 69,002,222,224 |
¼ÕÀͰè»ê¼
(´ÜÀ§ : ¿ø)
| ±¸ ºÐ | 2016 | 2015 | 2014³â | 2013³â |
|---|---|---|---|---|
| ¸ÅÃâ¾× | 17,031,410,199 | 12,043,306,561 | 13,013,353,312 | 12,677,028,195 |
| ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 8,710,401,091 | 7,784,226,327 | 4,845,705,101 | 6,928,570,315 |
| ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 8,321,009,108 | 4,259,080,234 | 8,167,648,211 | 5,748,457,880 |
| ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 2,285,567,695 | 2,271,759,169 | 2,024,701,189 | 1,706,101,513 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 6,035,441,413 | 1,987,321,065 | 6,142,947,022 | 4,042,356,367 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,025,628,147 | 1,741,230,327 | 612,346,247 | 70,114,388 |
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 4,618,754,458 | 3,784,999,912 | 3,037,362,773 | 652,252,304 |
| ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 2,442,315,102 | (56,448,520) | 3,717,930,496 | 3,460,218,451 |
| ¹ýÀμ¼µî | 869,693,410 | (868,170,336) | 903,582,580 | 1,004,336,980 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 1,572,621,692 | 811,721,816 | 2,814,347,916 | 2,455,881,471 |
ȸ°è °¨»ç º¸°í¼
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2016³âµµ ¿ÜºÎ ȸ°è°¨»ç °á°ú | ´ã´çÀÚ | 2017-07-26 | 1066 |
| 6 | 2015³âµµ ¿ÜºÎȸ°è °¨»çº¸°í¼ | À̽ÂÀç | 2016-05-12 | 1093 |
| 5 | 2015³âµµ ȸ°è ¹× ¾÷¹« °¨»ç °á°ú | °í½ÂÀ± | 2016-04-11 | 1080 |
| 4 | 2014³âµµ ȸ°è ¹× ¾÷¹« °¨»ç °á°ú | ÀÓµ¿È¯ | 2015-10-06 | 1040 |
| 3 | 2014³âµµ ¿ÜºÎȸ°è °¨»çº¸°í¼ | ÀÓµ¿È¯ | 2015-10-06 | 1285 |
| 2 | 2013³âµµ ¿ÜºÎȸ°è °¨»çº¸°í¼ | ÀÓµ¿È¯ | 2015-10-06 | 1222 |
| 1 | 2012³âµµ ¿ÜºÎȸ°è °¨»çº¸°í¼ | ÀÓµ¿È¯ | 2015-10-06 | 1247 |
1



