예산규모
('26.5. 기준) (단위 : 천원)
| 구 분 | 2026년 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 입 계 | 35,215,306 | 35,388,603 | 32,050,099 | 39,546,031 | 28,438,771 | 30,925,567 |
| 영업수익 | 19,744,880 | 20,618,033 | 18,486,832 | 19,911,244 | 14,075,801 | 13,651,797 |
| 영업외수익 | 3,282,956 | 6,128,714 | 4,412,576 | 5,374,293 | 2,123,755 | 1,514,940 |
|
투자자산수입 |
1,085,000 | - | - | - | - | - |
| 유형자산분 | - | - | - | - | - | - |
| 기타비유동자산 | - | - | - | - | - | - |
| 유동부채수입 | 6,956,226 | 4,326,856 | 4,150,691 | 8,260,494 | 8,839,215 | 12,758,830 |
| 비유동부채수입 | - | - | - | - | - | - |
| 기타자본적수입 | - | - | - | - | - | - |
| 자본잉여금수입 | 2,485,360 | 3,515,000 | - | - | - | - |
| 이월금 | 1,660,884 | 800,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 3,400,000 | 3,000,000 |
| 지 출 계 | 35,215,306 | 35,388,603 | 32,050,099 | 39,546,031 | 28,438,771 | 30,925,567 |
| 영업비용 | 19,889,624 | 19,414,204 | 14,716,537 | 12,839,388 | 10,891,776 | 10,352,102 |
| 영업외비용 | 2,148,544 | 2,080,579 | 3,405,731 | 5,239,549 | 2,348,341 | 1,901,400 |
| 법인세등 | 150,000 | 75,000 | 400,000 | 1,300,000 | 150,000 | 150,000 |
| 투자자산취득 | - | - | - | - | 226,721 | 226,721 |
| 유형자산취득 | 1,627,584 | 2,291,635 | 680,010 | 2,527,616 | 381,655 | 40,560 |
| 유동부채상환 | 6,956,226 | 4,326,856 | 4,150,691 | 8,260,494 | 8,971,558 | 12,758,830 |
| 비유동부채상환 | - | - | 5,312,468 | 5,312,468 | 5,312,468 | 5,312,468 |
| 무형자산 | - | - | - | - | 10,000 | 24,000 |
| 기타자본적지출 | - | - | - | - | - | - |
| 융자 및 출자 | - | 2,974,000 | - | - | - | - |
| 예비비 | 4,443,328 | 4,226,329 | 3,384,662 | 4,066,516 | 372,973 | 159,486 |



