.jpg)
CEO
| Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | ¾÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|
| ȍˌ |
064-720-7404 (CEO½Ç) |
CEO |
°¨»ç°ü
| Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | ¾÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|
| °¨»ç°ü | 064-720-7415 | °¨»ç°ü ¾÷¹« ÃѰý |
| °úÀå | 7492 | °¨»ç/û·Å |
| ´ë¸® | 7493 | ÀαÇ/±â·Ï¹°/Á¤º¸°ø°³/°ø°øµ¥ÀÌÅÍ |
| ´ë¸® | 7494 | ¾ÈÀüº¸°Ç/¹ý¹«Áö¿ø |
°æ¿µ±âȹó
| Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | ¾÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|
| óÀå | 064-720-7411 | °æ¿µ±âȹó ¾÷¹« ÃѰý |
Àü·«±âȹÆÀ
| Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | ¾÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|
| ÆÀÀå | 064-720-7421 | Àü·«±âȹÆÀ ¾÷¹« ÃѰý |
| ´ë¸® | 7422 | °æ¿µÀü·«/Á¶Á÷°ü¸®/´ë¿ÜÇù·Â |
| ´ë¸® | 7423 | ¿¹»ê°ü¸®/ÀçÁ¤°ü¸® |
| ÁÖÀÓ | 7424 | ¼º°ú°ü¸®/»ç±Ô°ü¸® |
| ÁÖÀÓ | 7425 | ESG°æ¿µÀü·«/ÀÌ»çȸ |
ÀλçÇõ½ÅÆÀ
| Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | ¾÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|
| ÆÀÀå | 064-720-7431 | ÀλçÇõ½ÅÆÀ ¾÷¹« ÃѰý |
| °úÀå | 7432 | ¿ª·®°³¹ß/º¸»ó |
| ´ë¸® | 7433 | Àλç°ü¸® |
| ÁÖÀÓ | 7435 | ±â¾÷È«º¸/³ë°æ»ó»ý/º¸»ó°ü¸®(Áö¿ø) |
Ãѹ«ÆÀ
| Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | ¾÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|
| ÆÀÀå | 064-720-7441 | Ãѹ«ÆÀ ¾÷¹« ÃѰý |
| °úÀå | 7442 | °è¾à°ü¸®(°ø»ç,¿ë¿ª)/°í°´¸¸Á· |
| ´ë¸® | 7444 | °è¾à°ü¸®(¹°Ç°)/Á¤º¸È/°³ÀÎÁ¤º¸ |
| ´ë¸® | 7443 | À繫·È¸°è/Àç»ê°ü¸® |
| ÁÖÀÓ | 7445 | ÁöÃâȸ°è/º¹¸®ÈÄ»ý |
| ÁÖÀÓ | 7446 | ¹°Ç°°ü¸®/°³ÀÎÁ¤º¸/¼¹« |
| ´ë¸® | 7404 | ºñ¼/ÀÇÀüÁö¿ø |
| °úÀå | 7405 | ÀÓ¿ø¼öÇà |
¿¡³ÊÁö»ç¾÷ó
| Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | ¾÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|
| óÀå | 064-720-7412 | ¿¡³ÊÁö»ç¾÷ó ¾÷¹« ÃѰý |
Áö¼Ó¹ßÀü»ç¾÷ÆÀ
| Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | ¾÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|
| ÆÀÀå | 064-720-7451 | Áö¼Ó¹ßÀü»ç¾÷ÆÀ ¾÷¹« ÃѰý |
| ´ë¸® | 7452 | ž籤 °³¹ß/»ç¾÷´Ù°¢È |
| ´ë¸® | 7453 | µ¿º¹È®Àå/¸®ÆÄ¿ö¸µ |
| ÁÖÀÓ | 7454 | µ¿º¹È®Àå/¸®ÆÄ¿ö¸µ |
| »ç¿ø | 7455 | ž籤 °³¹ß/»ç¾÷´Ù°¢È |
| »ç¿ø | 7456 | (µµ´ëÇà) Àç»ý¿¡³ÊÁö ¼³ºñ º¸±Þ»ç¾÷ |
| »ç¿ø | 7457 | (µµ´ëÇà) Àç»ý¿¡³ÊÁö ¼³ºñ º¸±Þ»ç¾÷ |
°ø°øÁÖµµ»ç¾÷ÆÀ
| Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | ¾÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|
| ÆÀÀå | 064-720-7461 | °ø°øÁÖµµ»ç¾÷ÆÀ ¾÷¹« ÃѰý |
| ´ë¸® | 7462 | Çѵ¿Æò´ë ÇØ»ódz·Â/º¸·Ò¿Ódz·Â |
| ÁÖÀÓ | 7463 | °ø°øÁÖµµ 2.0(ÃßÀÚ) |
| »ç¿ø | 7464 | °ø°øÁÖµµ 2.0(¼ºÎ)/ºÎÀ¯½Ä ±¹Ã¥°úÁ¦ |
| »ç¿ø | 7465 | ޶óÇØ»óÈ®Àå/°ø°øÁÖµµ 2.0(¼Ò±Ô¸ð) |
±â¼ú¿î¿µÆÀ
| Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | ¾÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|
| ÆÀÀå | 070-4924-5062 | ±â¼ú¿î¿µÆÀ ¾÷¹« ÃѰý |
| ´ë¸® | 5068 | ¼³ºñ·°èÅë ¿î¿µ°ü¸® |
| ´ë¸® | 5067 | Á¦Áֽùü»ç¾÷´ëÀÀ ¹× ÅëÇտ°ü¸® |
| ´ë¸® | 5063 | ¼³ºñ·°èÅë ¿î¿µ°ü¸® |
| ÁÖÀÓ | 2251 | ¼³ºñ·°èÅë ¿î¿µ°ü¸® |
| ÁÖÀÓ | 2254 | ¼³ºñ·°èÅë ¿î¿µ°ü¸® |
| ÁÖÀÓ | 5069 | ¾ÈÀü°ü¸® ¹× ÅëÇտ°ü¸® |
| ÁÖÀÓ | 5066 | ¼³ºñ·°èÅë ¿î¿µ°ü¸® |
| ÁÖÀÓ | 064-720-7469 | ¼³ºñ·°èÅë ¿î¿µ°ü¸® |
| »ç¿ø | 5065 | Á¦Áֽùü»ç¾÷´ëÀÀ ¹× ÅëÇտ°ü¸® |
| »ç¿ø | 5071 | ¼³ºñ·°èÅë ¿î¿µ°ü¸® |
| »ç¿ø | 2252 | ¿¬¾Èdz·Â |
| »ç¿ø | 5064 | ±è³ç½ÇÁõ |
| »ç¿ø | 064-720-7468 | ¾î½Â»ý¼Ò¼ö·Â |
¿¡³ÊÁöȰ¼ºÈó
| Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | ¾÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|
| óÀå | 064-720-7413 | ¿¡³ÊÁöȰ¼ºÈó ¾÷¹« ÃѰý |
À¯¿¬¼ºÀÚ¿ø»ç¾÷ÆÀ
| Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | ¾÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|
| ÆÀÀå | 064-720-7471 | À¯¿¬¼ºÀÚ¿ø»ç¾÷ÆÀ ¾÷¹« ÃѰý |
| °úÀå | 7474 | VPP/½Ç½Ã°£½ÃÀå/Àü·ÂÁß°³»ç¾÷/PPA |
| ´ë¸® | 7473 | µµ ±¸Ãà EVC ÅëÇտ°ü¸® |
| ´ë¸® | 7479 | EVC ¿î¿µ°ü¸® |
| ´ë¸® | 7476 | EVC »ç¾÷±âȹ ¹× ±¸Ãà |
| »ç¿ø | 7475 | VPP/½Ç½Ã°£½ÃÀå/Àü·ÂÁß°³»ç¾÷/PPA |
| »ç¿ø | 7477 | EVC »ç¾÷±âȹ ¹× ±¸Ãà/BESS ±¸Ãà |
| »ç¿ø | 7478 | µµ ±¸Ãà EVC ÅëÇտ°ü¸® |
| »ç¿ø | 7470 | µµ ±¸Ãà EVC ÅëÇտ°ü¸® |
ûÁ¤¼ö¼Ò»ç¾÷ÆÀ
| Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | ¾÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|
| ÆÀÀå | 070-4924-2011 | ûÁ¤¼ö¼Ò»ç¾÷ÆÀ ¾÷¹« ÃѰý |
| Â÷Àå | 2012 | ûÁ¤¼ö¼Ò »ý»ê½Ã¼³ ¿î¿µ(½Å±Ô»ç¾÷, ´ë¿ÜÇù·Â) |
| °úÀå | 2013 | ûÁ¤¼ö¼Ò »ý»ê½Ã¼³ ¿î¿µ(Àü±â¾ÈÀü, TT¿î¿µ) |
| °úÀå | 5070 | ûÁ¤¼ö¼Ò »ý»ê½Ã¼³ ¿î¿µ(¾ÈÀü°ü¸®Ã¥ÀÓ, ǰÁú°ü¸®) |
| ÁÖÀÓ | 5085 | ûÁ¤¼ö¼Ò »ý»ê½Ã¼³ ¿î¿µ(»ý»ê½Ã¼³ ¿î¿µ) |
| »ç¿ø | 2253 | ûÁ¤¼ö¼Ò »ý»ê½Ã¼³ ¿î¿µ(»ý»ê½Ã¼³ ¿î¿µ) |
| ÃѰý¸Å´ÏÀú | 064-720-7490 | Á¦ÁÖ¿¡³ÊÁö´©¸®¸¶´ç ¿î¿µ°ü¸®(Àü½Ã¹°) |
| ÁÖÀÓ | 7490 | Á¦ÁÖ¿¡³ÊÁö´©¸®¸¶´ç ¿î¿µ°ü¸®(±³À° ÇÁ·Î±×·¥) |
| ÁÖÀÓ | 7490 | Á¦ÁÖ¿¡³ÊÁö´©¸®¸¶´ç(ȯ°æ¹ÌÈ) |
ûÁ¤¿¡³ÊÁö¿¬±¸¼¾ÅÍ
| Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | ¾÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|
| ¼¾ÅÍÀå | 064-720-7414 | ûÁ¤¿¡³ÊÁö¿¬±¸¼¾ÅÍ ÃѰý |
| ¼ö¼®¿¬±¸¿ø | 7482 | 5MW PEM/¹Ì·¡»ç¾÷ ±âȹ·Á¤Ã¥ ºÐ¼®(Àü·Â, ¼ö¼Ò)/¿¡³ÊÁö R&BD |
| ¼±ÀÓ¿¬±¸¿ø | 7483 | 12.5MW ±×¸°¼ö¼Ò/Á¦ÁÖ ¿¡³ÊÁöÀüȯ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(´ëÇà) |
| ¼±ÀÓ¿¬±¸¿ø | 7485 | RE100 ¼ö¼Ò/¹Ì·¡»ç¾÷ ±âȹ·Á¤Ã¥ ºÐ¼®(¿, ¿¡³ÊÁö)/¿¡³ÊÁö R&BD |
| »ç¿ø | 7484 | RE 100 ¼ö¼Ò/»êÇп¬ ³×Æ®¿öÅ© ¿î¿µ |
| »ç¿ø | 7487 | RE100 ¼ö¼Ò Áö¿ø |
| »ç¿ø | 7486 | 5MW PEM Áö¿ø |
| »ç¿ø | 7488 | Á¦ÁÖ ¿¡³ÊÁöÀüȯ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(´ëÇà) Áö¿ø |



