| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 중소기업제품 구매실적(2021년 5월기준) | 담당자 | 2022-01-25 | 636 |
| 15 | 2020년도 중소기업 구매 실적 최종 | 담당자 | 2021-02-10 | 777 |
| 14 | 중소기업제품 구매실적(2020년 9월)_누적 | 담당자 | 2020-11-09 | 694 |
| 13 | 중소기업제품, 기술개발제품 구매액_1분기 | 담당자 | 2020-06-02 | 838 |
| 12 | 중소기업 구매실적 (2019년 전체) | 담당자 | 2020-01-31 | 763 |
| 11 | 중소기업제품 구매실적(1월~9월) | 담당자 | 2019-10-15 | 768 |
| 10 | 중소기업제품 구매실적 19.8.10 기준 | 담당자 | 2019-08-19 | 768 |
| 9 | 중소기업제품 구매실적 19.5.30 기준 | 담당자 | 2019-06-13 | 747 |
| 8 | 중소기업제품 구매실적(1월~12월) | 담당자 | 2019-01-11 | 722 |
| 7 | 중소기업제품 구매실적(1~11월 현재) | 담당자 | 2018-11-13 | 751 |



