정보공개
투명한 정보공개와 열린 소통으로 신뢰받는 공기업
운영조례 및 사규 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 제주에너지공사 여비, 사규관리규정 개정 | 조수정 | 1,621 | |
| 29 | 제주에너지공사 직제, 사무관리규정 개정 | 조수정 | 1,400 | |
| 28 | 제주에너지공사 인사, 보수규정 개정 | 조수정 | 1,487 | |
| 27 | 제주에너지공사 보수규정시행내부규칙(내부규칙 제11호, 2014.9.2.개정) | 전민군 | 1,699 | |
| 26 | 제주에너지공사 교육훈련운영규정(규정 제37호, 2014.6.27.개정) | 전민군 | 2,011 | |
| 25 | 제주에너지공사 직인관리규정(규정 제36호, 2014.6.27.개정) | 전민군 | 1,549 | |
| 24 | 제주에너지공사 회계규정(규정 제35호, 2014.6.27.개정) | 전민군 | 1,744 | |
| 23 | 제주에너지공사 취업규정(규정 제34호, 2014.9.5.개정) | 전민군 | 1,535 | |
| 22 | 제주에너지공사 복리후생규정(규정 제33호, 2014.9.1.개정) | 전민군 | 1,612 | |
| 21 | 제주에너지공사 보수규정(규정 제32호, 2014.9.1.개정) | 전민군 | 1,583 |
