정보공개
투명한 정보공개와 열린 소통으로 신뢰받는 공기업
친환경제품 구매실적
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 녹색제품 구매실적(2021년 6-8월) | 부지현 | 1,123 | |
| 16 | 녹색제품 구매실적(2021년 3-5월) | 담당자 | 1,125 | |
| 15 | 녹색제품 구매 2020년 실적 | 담당자 | 1,139 | |
| 14 | 녹색제품 구매실적(2020년 9월)_누적 | 담당자 | 1,139 | |
| 13 | 녹색제품 구매실적(2020년 상반기) | 담당자 | 1,119 | |
| 12 | 친환경제품(2019년 전체 실적) | 담당자 | 1,300 | |
| 11 | 친환경제품 구매실적(1월~9월) | 담당자 | 1,310 | |
| 10 | 친환경제품 구매 실적 19.08.10.기준 | 담당자 | 1,315 | |
| 9 | 친환경 제품 구매 실적 5.30.기준 | 담당자 | 1,352 | |
| 8 | 친환경제품 구매실적(1~12월) | 담당자 | 1,353 |
