정보공개
투명한 정보공개와 열린 소통으로 신뢰받는 공기업
중소기업 제품 구매실적
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2018년도 1,2분기 중소기업제품 구매 실적 | 조수정 | 1,024 | |
| 5 | 2016년 제주에너지공사 3분기 중소기업제품 구매실적 | 고승윤 | 1,732 | |
| 4 | 2016년 제주에너지공사 2분기 중소기업제품 구매실적 | 관리자 | 1,681 | |
| 3 | 제주에너지공사 2014년 4분기 중소기업제품 구매실적 | 이승재 | 1,817 | |
| 2 | 제주에너지공사 3분기 중소기업제품 구매실적 | 이승재 | 1,795 | |
| 1 | 제주에너지공사 1, 2분기 중소기업제품 구매실적 | 조원식 | 1,775 |
