정보공개
투명한 정보공개와 열린 소통으로 신뢰받는 공기업
직원 평균 임금
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2025년 직원 평균 임금 | 담당자 | 363 | |
| 7 | 2024년 직원 평균 임금 | 담당자 | 726 | |
| 6 | 2023년 직원 평균 임금 | 담당자 | 990 | |
| 5 | 2022년 직원 평균 임금 | 담당자 | 951 | |
| 4 | 2021년 직원 평균 임금 | 담당자 | 1,179 | |
| 3 | 2020년 직원 평균 임금 | 담당자 | 1,375 | |
| 2 | 2019년 직원 평균 임금 | 담당자 | 1,376 | |
| 1 | 2018년 직원 평균 임금 | 담당자 | 1,426 |
