정보공개
투명한 정보공개와 열린 소통으로 신뢰받는 공기업
계약 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 계약현황_2020년 10월(1천만원이상) | 담당자 | 1,137 | |
| 42 | 계약현황_2020년 8월 / 2020년 9월(1천만원 이상) | 담당자 | 1,053 | |
| 41 | 계약현황_2020년 7월 | 담당자 | 941 | |
| 40 | 계약현황_2020년 4월 / 2020년 5월 / 2020년 6월(1천만원 이상) | 담당자 | 1,088 | |
| 39 | 계약현황_2020년 2월 / 3월(1천만원 이상) | 담당자 | 1,452 | |
| 38 | 계약현황_2020년 1월(1천만원 이상) | 담당자 | 1,533 | |
| 37 | 계약현황_2019년 12월(1천만원 이상) | 담당자 | 1,578 | |
| 36 | 2019년 11월 계약현황(1천만원 이상) | 담당자 | 1,574 | |
| 35 | 2019년 10월 계약현황(1천만원 이상) | 담당자 | 1,753 | |
| 34 | 2019년 9월 계약현황(1천만원 이상) | 담당자 | 1,693 |
