정보공개
투명한 정보공개와 열린 소통으로 신뢰받는 공기업
각종 위원회 심의결과
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 각종위원회 운영현황(2020년 상반기) | 담당자 | 1,299 | |
| 9 | 각종 위원회 운영 결과('19년 상반기) | 담당자 | 1,456 | |
| 8 | 2014년도 제주에너지공사 인사위원회 제5차 회의 | 이승환 | 2,150 | |
| 7 | 제주에너지공사 정책자문위원회 제3차 회의 | 조수정 | 2,016 | |
| 6 | 제주에너지공사 정책자문위원회 제2차 회의 | 조수정 | 2,012 | |
| 5 | 제주에너지공사 정책자문위원회 제1차 회의 | 조수정 | 2,059 | |
| 4 | 2014년도 제주에너지공사 인사위원회 제4차 회의 | 이승환 | 1,947 | |
| 3 | 2013년도 제주에너지공사 인사위원회 제3차 회의 | 이승환 | 2,127 | |
| 2 | 2013년도 제주에너지공사 인사위원회 제2차 회의 | 이승환 | 2,014 | |
| 1 | 2012년도 제주에너지공사 인사위원회 제1차 회의 | 이승환 | 2,008 |
