정보공개
투명한 정보공개와 열린 소통으로 신뢰받는 공기업
주요업무보고
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 제주에너지공사 2018년도 7월 도의회 업무보고 자료 | 담당자 | 2,995 | |
| 10 | 제358회 제주특별자치도의회 임시회 2018년도 주요업무보고 | 조수정 | 3,245 | |
| 9 | 제348회 제주특별자치도의회 임시회 주요업무보고 자료 | 조수정 | 3,240 | |
| 8 | 제337회 제주특별자치도의회 임시회 주요업무보고 | 조수정 | 3,794 | |
| 7 | 제327회 도의회 주요업무보고 | 이승환 | 4,387 | |
| 6 | 제323회 도의회 주요업무보고 | 이승환 | 3,824 | |
| 5 | 제319회 도의회 주요업무보고 | 이승환 | 3,451 | |
| 4 | 제314회 도의회 주요업무보고 | 이승환 | 3,441 | |
| 3 | 제310회 도의회 주요업무보고 | 이승환 | 3,233 | |
| 2 | 제309회 도의회 동복 풍력발전단지사업 추진 보고 | 이승환 | 3,366 |
